Coverage report: 9%

Files Functions Classes

coverage.py v7.5.3, created at 2024-08-29 15:14 +0000

File statements missing excluded coverage
subcell_pipeline/__init__.py 0 0 0 100%
subcell_pipeline/analysis/__init__.py 0 0 0 100%
subcell_pipeline/analysis/compression_metrics/compression_analysis.py 90 90 0 0%
subcell_pipeline/analysis/compression_metrics/compression_metric.py 27 27 0 0%
subcell_pipeline/analysis/compression_metrics/constants.py 8 0 0 100%
subcell_pipeline/analysis/compression_metrics/polymer_trace.py 146 121 0 17%
subcell_pipeline/analysis/compression_metrics/vectors.py 12 8 0 33%
subcell_pipeline/analysis/dimensionality_reduction/fiber_data.py 85 70 0 18%
subcell_pipeline/analysis/dimensionality_reduction/pacmap_dim_reduction.py 28 28 0 0%
subcell_pipeline/analysis/dimensionality_reduction/pca_dim_reduction.py 81 81 0 0%
subcell_pipeline/analysis/tomography_data/tomography_data.py 86 86 0 0%
subcell_pipeline/analysis/wall_clock_time/log_data.py 15 15 0 0%
subcell_pipeline/simulation/__init__.py 0 0 0 100%
subcell_pipeline/simulation/batch_simulations.py 70 70 0 0%
subcell_pipeline/simulation/cytosim/post_processing.py 54 54 0 0%
subcell_pipeline/simulation/post_processing.py 34 34 0 0%
subcell_pipeline/simulation/readdy/data_structures.py 53 20 0 62%
subcell_pipeline/simulation/readdy/loader.py 88 88 0 0%
subcell_pipeline/simulation/readdy/parser.py 79 79 0 0%
subcell_pipeline/simulation/readdy/post_processor.py 226 154 0 32%
subcell_pipeline/visualization/combined_trajectory.py 75 75 0 0%
subcell_pipeline/visualization/dimensionality_reduction.py 96 96 0 0%
subcell_pipeline/visualization/display_data.py 9 9 0 0%
subcell_pipeline/visualization/fiber_points.py 13 13 0 0%
subcell_pipeline/visualization/histogram_plots.py 7 7 0 0%
subcell_pipeline/visualization/individual_trajectory.py 145 145 0 0%
subcell_pipeline/visualization/scatter_plots.py 18 18 0 0%
subcell_pipeline/visualization/spatial_annotator.py 68 68 0 0%
subcell_pipeline/visualization/tomography.py 53 53 0 0%
Total 1666 1509 0 9%

No items found using the specified filter.